13桁ISBN | 9784121507846 |
書名ヨミ | チズ キゴウ ノ ヒミツ |
著者ヨミ | イマオ ケイスケ |
叢書名ヨミ | チュウコウ シンショ ラクレ |
分類記号 | 448.9 |
出版者ヨミ | チュウオウコウロンシンシャ |
大きさ | 18cm |
ページ数 | 237p |
一般件名 | 地図 |
抄録 | 学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号だが、実はまだまだ知られていないことも多い。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌を読み取ることができるのである。地図記号の奥深い世界を紹介した1冊。 |
著者紹介 | 1959年横浜市生まれ。地図研究家。明治大学文学部ドイツ文学専攻中退。(一財)日本地図センター客員研究員、日本地図学会「地図と地名」専門部会主査などを務める。著書に『地図マニア 空想の旅』(集英社インターナショナル、第2回斎藤茂太賞受賞)など。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
(c) 2014 坂出市立大橋記念図書館