| 13桁ISBN | 9784296119929 |
| 書名ヨミ | シン データ デ ヨム チイキ サイセイ |
| 副書名ヨミ | ヒト ガ アツマル ケン シチョウソン ワ ドコ ガ チガウ ノカ |
| 著者ヨミ | ニホン ケイザイ シンブンシャ |
| 分類記号 | 318.6 |
| 出版者ヨミ | ニッケイビーピーニホンケイザイシンブンシュッパン |
| 大きさ | 26cm |
| ページ数 | 141p |
| 一般件名 | 地域開発-日本 |
| 抄録 | 出生率に始まり、地元大進学率、新興企業の増加率、インバウンドの宿泊需要、音楽フェスの増減率、ロケ候補地の登録数まで。日経記者が独自の分析により47都道府県をランキング。「県・市町村」の先進モデルを掘り起こし発信する。 |
(c) 2014 坂出市立大橋記念図書館